En direct

07:38

16:53
Refuge AN Molkenrain Uffholtz 1100 m
7-Day Forecast
Sun
Nov 15
Rain
6,5
/
6,5
°C
Today
Nov 16
Rain
6,3
/
4,6
°C
Tue
Nov 17
Light rain
9
/
6,2
°C
Wed
Nov 18
Rain
6,8
/
5,6
°C
Thu
Nov 19
Rain
6,7
/
5,4
°C
Fri
Nov 20
Rain
5,9
/
4,5
°C
Sat
Nov 21
Overcast
6,1
/
0,8
°C
Daily Average Temperature
| Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading |
| février | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | |||
| mars | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading |
| avril | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | |
| mai | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading |
| juin | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | |
| juillet | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading |
| août | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading |
| septembre | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | 14,3 °C | 14,8 °C | 19,2 °C | 20,6 °C | 21,2 °C | 20,3 °C | 20,2 °C | |
| octobre | 15,6 °C | 14,4 °C | 16,3 °C | 16,8 °C | 16,3 °C | 16,7 °C | 14,5 °C | 9,1 °C | 5,2 °C | 7,4 °C | 6,2 °C | 9,1 °C | 10,7 °C | 12,3 °C | 13,1 °C | 14,5 °C | 9,1 °C | 4,5 °C | 7,6 °C | 10,8 °C | 5,4 °C | 4 °C | 5 °C | 2,2 °C | 5,3 °C | 4,3 °C | 12,6 °C | 6,9 °C | 5,9 °C | 5,2 °C | 5,1 °C |
| novembre | 3,1 °C | 2,3 °C | -0,3 °C | 0,3 °C | 6,1 °C | 5,9 °C | 4,9 °C | 5,5 °C | 5,8 °C | 9,1 °C | 9 °C | 6,1 °C | 0,8 °C | 2,6 °C | 5,7 °C | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | |
| décembre | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading | No reading |
-10 °C
35 °C
1h10
Forecast
Weather data by RainViewer · Map: © OpenStreetMap contributors As of 1h14
Records
| Record | Value | When |
|---|---|---|
| Hottest day | 31,4 °C | 27 septembre 2026 |
| Coldest night | -2,9 °C | 14 novembre 2026 |
Since 24 septembre 2026 · 54 days with readings
